产品介绍
功率管产品清单

Product Type | Model Name | Package | Voltage (V) | Current(A) | Ron(mohm) | Temperature Range(°C) | Status | Stock(pcs) | lead time (WK) | cree | ST | ROHM | NOTE |
SiC Chips | JX3S0040065M | TO-247-3 | 650V | 60 | 35mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0060065D | SCTWA35N65G2V | SCT3030ALHR | |
JX4S0040065M | TO-247-4 | 650V | 60 | 35mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0060065K | / | SCT3030AR | ||
JX3S0020065M | TO-247-3 | 650V | 100 | 15mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0015065D | SCTW90N65G2V | SCT3017AL | ||
JX4S0040065D88 | DFN8*8 | 650V | 30 | 35mohm | -40~150°C | MP | 500 | 4--6 | |||||
JX4S0060065D88 | DFN8*8 | 650V | 20 | 60mohm | -40~150°C | MP | 500 | 4--6 | |||||
JX7F0020120D10 | DFN10*12 | 1200V | 100 | 40mohm | -40~150°C | MP | 500 | 4--6 | |||||
JX4S0020065M | TO-247-4 | 650V | 100 | 15mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0015065K | / | / | ||
JX3S0040090M | TO-247-3 | 900V | 60 | 36mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JX4S0040090M | TO-247-4 | 900V | 60 | 36mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0030090K | / | / | ||
JX3S0020090M | TO-247-3 | 900V | 100 | 16mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JX4S0020090M | TO-247-4 | 900V | 100 | 16mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JX3F0080120M | TO-247-3 | 1200V | 30 | 80mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C2M0080120D/C3M0075120D | SCTWA50N120 | SCT3080KL/SCT2080KE | ||
JX4F0080120M | TO-247-4 | 1200V | 30 | 80mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0075120K | / | / | ||
JX3F0040120M | TO-247-3 | 1200V | 60 | 40mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C2M0040120D/C3M0032120D | SCTW100N120G2AG/SCTW60N120G2AG | SCT3040KLHR | ||
JX4F0040120M | TO-247-4 | 1200V | 60 | 40mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0032120K | / | SCT3040KR | ||
JX3S0020120M | TO-247-3 | 1200V | 100 | 18mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0016120D | SCTW70N120G2V | SCT3022KL | ||
JX4S0020120M | TO-247-4 | 1200V | 100 | 18mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C3M0016120K | / | / | ||
JX3S0020170M | TO-247-3 | 1700V | 100 | 20mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JX3S0750170M | TO-247-3 | 1700V | 5 | 750mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | C2M1000170D | ||||
JX4S01000330M | TO247-4L | 3300V | 20 | 200mohm | -40~150°C | MP | 50 | 14--16 | / | / | / | ||
JXBS0080120M | Bare Die | 1200V | 30 | 80mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JXBS0040120M | Bare Die | 1200V | 60 | 40mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
JXBS0018120M | Bare Die | 1200V | 100 | 18mohm | -40~150°C | MP | 2000 | 4--6 | / | / | / | ||
SiC Modules | JX300N1200MHI | HPD/DW3 | 1200V | 300 | 6.7mohm | -40~150°C | MP | order | 4--6 | / | / | / | 200-700A |
JX600N1200DW3 | HPD/DW3 | 1200V | 600 | 3.3mohm | -40~150°C | MP | order | 4--6 | / | / | / | 200-700A | |
JX030N650EP1 | EasyP | 650V | 30 | 80mohm | -40~150°C | MP | order | 4--6 | / | / | / | 30-200A | |
JX200N650MEPF | EasyP | 650V | 200 | 8mohm | -40~150°C | MP | order | 4--6 | |||||
module can be ordered |